Taarifa za jumla
Kawaida: | IEC 61076-2-101 |
Halijoto iliyoko: | -25℃ ~ +90℃ |
Ingiza kiunganishi: | TPU |
Anwani za kiunganishi: | Shaba iliyopambwa kwa dhahabu |
Mwili wa kiunganishi: | Aloi ya zinki na nikeli iliyopigwa |
Kuunganisha nut / screw: | Shaba iliyo na nikeli iliyopigwa |
Muhuri/O-pete: | FKM |
Upinzani wa insulation: | ≥100MΩ |
Upinzani wa mawasiliano: | ≤5mΩ |
Kinga: | Inapatikana |
Tezi ya kebo OD: | A: 4 ~ 6mm, B: 6 ~ 8mm |
Ukadiriaji wa IP: | IP67/IP68 katika hali iliyofungwa |
Data ya umeme na data ya Mitambo
Anwani | Inapatikana kusimba | Anwani kusitisha | Iliyokadiriwa sasa | Voltage | Kipimo cha waya / saizi | Aina ya kebo & urefu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pini | A/B | Parafujo pamoja | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | Toleo maalum inapatikana |
04 pini | A/B/D | Parafujo pamoja | 4A | 250V | 250V | 22 | 0.34 | |
05 pini | A/B | Parafujo pamoja | 4A | 60V | 60V | 22 | 0.34 | |
08 pini | A | Parafujo pamoja | 2A | 30V | 30V | 24 | 0.25 |
Wasifu wa Kampuni
Vyeti
Kagua
Ufungashaji na usafirishaji